000 | 00816cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19039356k | ||
008 | 090512s2008 00 pol | ||
020 | _a8374642125 | ||
935 | _a0039-35660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a620.1 | ||
100 | 1 | _aStalony-Dobrzański, Feliks. | |
245 | 1 | 0 |
_aStereologiczna analiza tekstury w badaniach strukturalnych : _bprzykłady praktyczne / _cFeliks Stalony-Dobrzański. |
260 |
_aKraków : _bUczelniane Wydaw. Nauk.-Dydakt. AGH im. S. Staszica, _c2008. |
||
300 |
_a219 s. : _bil. ; _c24 cm. + _eCD. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aDobrzański, Feliks Stalony. | |
920 | _a83-7464-212-5 | ||
998 | _aBADANIA STRUKTURALNE MATERIAŁÓW | ||
998 | _aSTEREOLOGIA | ||
998 | _aDYFRAKTOMETRIA | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c39013 _d39013 |