000 | 00693cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc09039742k | ||
008 | 090715s1991 00 pol | ||
020 | _a8301101644 | ||
935 | _a0039-74260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a544.18:543.42 | ||
100 | 1 | _aKonarski, Jerzy. | |
245 | 1 | 0 |
_aTeoretyczne podstawy spektroskopii molekularnej : _bspektroskopia stanów wibracyjnych i rotacyjnych / _cJerzy Konarski. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk. PWN, _c1991. |
||
300 |
_a340 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-01-10164-4 | ||
998 | _aSPEKTROSKOPIA CZĄSTECZKOWA | ||
998 | _aCHEMIA KWANTOWA | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c39382 _d39382 |