000 | 00686cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10041450k | ||
008 | 100414s2009 00 pol | ||
020 | _a8371605512 | ||
935 | _a0041-45060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a519.2:311:57(075.8) | ||
100 | 1 | _aKala, Radosław. | |
245 | 1 | 0 |
_aStatystyka dla przyrodników / _cRadosław Kala. |
260 |
_aPoznań : _bWydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego, _c2009. |
||
300 |
_a233 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7160-551-2 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
998 | _aSTATISTICA | ||
998 | _aNAUKI PRZYRODNICZE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c41056 _d41056 |