000 | 00924cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10041587k | ||
008 | 100505s2010 00 pol | ||
020 | _a8373482937 | ||
935 | _a0041-58760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a624.014:624.04:519.24 | ||
100 | 1 | _aMikulski, Tomasz. | |
245 | 1 | 0 |
_aRamy cienkościenne : _bmodelowanie i analiza wrażliwości / _cTomasz Mikulski. |
260 |
_aGdańsk : _bWydaw. Politechniki Gdańskiej, _c2010. |
||
300 |
_a131 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 |
_aMonografie / Politechnika Gdańska ; _vNr 100 |
|
504 | _abibliogr. | ||
830 | 0 |
_aMonografie (Politechnika Gdańska) _vNr 100 |
|
920 | _a83-7348-293-7 | ||
998 | _aKONSTRUKCJE CIENKOŚCIENNE | ||
998 | _aANALIZA WRAŻLIWOŚCI | ||
998 | _aKONSTRUKCJE PRĘTOWE | ||
998 | _aKONSTRUKCJE METALOWE | ||
998 | _aMETODA MONTE CARLO | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c41192 _d41192 |