000 | 00835cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc12045498k | ||
008 | 120703s2012 00 pol | ||
935 | _a0045-49860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/EM | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aZaleski, Przemysław. | |
245 | 1 | 0 |
_aWpływ systemu informacji geograficznej na zarządzanie infrastrukturą elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej : _bpraca doktorska / _cPrzemysław Zaleski. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2012. |
||
300 |
_a253 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotorzy: prof. zw. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka PCz, prof dr hab. inż. Waldemar Kamrat PG | ||
500 | _aWydział Zarządzania. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aDYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | ||
998 | _aSYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c44875 _d44875 |