000 | 00603cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16046799k | ||
008 | 130305s2011 00 eng | ||
020 | _a8392655800 | ||
935 | _a0046-79960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a334.788:368](062) | ||
245 | 1 | 0 |
_aPolska Izba Ubezpieczeń : _braport roczny 2011. |
260 |
_aWarszawa : _bCentrum Edukacji Ubezpieczeniowej, _c2011. |
||
300 |
_a150 s. ; _c30 cm. + _eCD. |
||
920 | _a83-926558-0-0 | ||
998 | _aUBEZPIECZENIA | ||
998 | _aSAMORZĄD GOSPODARCZY | ||
998 | _aRAPORT | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c46192 _d46192 |