000 | 00793cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15046838k | ||
008 | 090727s2012 00 pol | ||
020 | _a8388724619 | ||
935 | _a0046-83860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a519.24:311:004.42:005.745 | ||
111 | 2 |
_aPredykcja w Biznesie Seminarium _d(2012 ; _cWarszawa, Polska). |
|
245 | 1 | 0 |
_aPredykcja w biznesie : _bmateriały na seminarium. |
260 |
_aKraków : _bStatSoft Polska Sp. z o. o., _c2012. |
||
300 |
_a128 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-88724-61-9 | ||
998 | _aANALIZA DANYCH | ||
998 | _aPROGNOZOWANIE EKONOMICZNE | ||
998 | _aEKSPLORACJA DANYCH | ||
998 | _aKONFERENCJE | ||
998 | _aSTATISTICA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c46231 _d46231 |