000 | 00787cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc13047526k | ||
008 | 131104s2013 00 eng | ||
020 | _a1620819289 | ||
935 | _a0047-52660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a330.4 | ||
245 | 1 | 0 |
_aComputational Optimization in Economics and Finance Research Compendium / _cEd. Constantin Zopounidis. |
260 |
_aNew York : _bNova Science Publishers, _c2013. |
||
300 |
_a218 s. : _bil. ; _c26 cm. |
||
440 | 0 | _a(Studies in Financial Optimization and Risk Management) | |
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 |
_aZopounidis, Constantin. _eEd. |
|
920 | _a1-62081-928-9 | ||
998 | _aEKONOMIA MATEMATYCZNA | ||
998 | _aOPTYMALIZACJA | ||
998 | _aRYNEK FINANSOWY | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c46902 _d46902 |