000 | 00926cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc20047937k | ||
008 | 140319s2013 00 pol | ||
020 | _a8373282773 | ||
935 | _a0047-93760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a332.1(438) | ||
245 | 1 | 0 |
_aDiagnoza poziomu rozwoju regionalnych usług publicznych oraz prognozy ich zapotrzebowania i wpływu na sytuację rynku pracy w świetle tendencji demograficznych oraz społeczno-gospodarczych : _braport końcowy. |
260 |
_aKatowice : _bUrząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, _c2013. |
||
300 |
_a205 s. : _bil. ; _c28 cm. |
||
920 | _a83-7328-277-3 | ||
998 | _aGOSPODARKA REGIONALNA | ||
998 | _aUSŁUGI PUBLICZNE | ||
998 | _aPOLITYKA OCHRONY ŚRODOWISKA | ||
998 | _aWOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE | ||
998 | _aSŁUŻBA ZDROWIA | ||
998 | _aPOLITYKA REGIONALNA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c47309 _d47309 |