000 | 00621cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc14048350k | ||
008 | 980901s2013 00 pol | ||
020 | _a8301174361 | ||
935 | _a0048-35060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a519.1(075.8) | ||
100 | 1 | _aWojciechowski, Jacek. | |
245 | 1 | 0 |
_aGrafy i sieci / _cJacek Wojciechowski, Krzysztof Pieńkosz. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk. PWN, _c2013. |
||
300 |
_a433 s : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aPieńkosz, Krzysztof. | |
920 | _a83-01-17436-1 | ||
998 | _aTEORIA GRAFÓW | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c47589 _d47589 |