000 | 00779cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15048486k | ||
008 | 140704s2014 00 pol | ||
935 | _a0048-48660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aPawlak, Angelika. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza wpływu modyfikacji topografii powierzchni wsadu na efektywność procesu kształtowania wytłoczek cylindrycznych : _bpraca doktorska / _cAngelika Pawlak. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2014. |
||
300 |
_a152 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor : prof. dr hab. inż. Henryk Dyja. | ||
500 | _aWydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aTŁOCZENIE BLACH | ||
998 | _aTARCIE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c47724 _d47724 |