000 | 00848cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc14048544k | ||
008 | 140930s2013 00 pol | ||
020 | _a8360312377 | ||
935 | _a0048-54460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a502.17:628.4 | ||
100 | 1 | _aSiuta, Jan. | |
245 | 1 | 0 |
_aRozwój szaty roślinnej i gleby na składowisku odpadów posodowych w Janikowie w latach 2000-2013 : _bmonografia / _cJan Siuta, Jadwiga Sienkiewicz, Kazimierz Dyguś. |
260 |
_aWarszawa : _bInstytut Ochrony Środowiska, _c2013. |
||
300 |
_a172 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aSienkiewicz, Jadwiga. | |
700 | 1 | _aDyguś, Kazimierz. | |
920 | _a83-60312-37-7 | ||
998 | _aSKŁADOWISKA ODPADÓW | ||
998 | _aREKULTYWACJA | ||
998 | _aOSADY ŚCIEKOWE | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c47782 _d47782 |