000 | 00889cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15049399k | ||
008 | 141120s2014 00 pol | ||
935 | _a0049-39960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMurawski, Piotr. | |
245 | 1 | 0 |
_aObrazowanie i analiza termografów jako technika diagnostyczna wybranych schorzeń : _bpraca doktorska / _cPiotr Murawski. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2014. |
||
300 |
_a170 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aPromotor : dr hab. Andrzej Krawczyk, prof. | ||
500 | _aPromotor pomocniczy : dr inż. Janusz Baran. | ||
500 | _aWydział Elektryczny. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aTERMOGRAFIA | ||
998 | _aOBRAZOWANIE BIOMEDYCZNE | ||
998 | _aTERMOWIZJA | ||
998 | _aALGORYTMY | ||
998 | _aPRZETWARZANIE OBRAZÓW CYFROWE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c48575 _d48575 |