000 | 00745cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15049724k | ||
008 | 150514s2014 00 pol | ||
020 | _a8374938525 | ||
935 | _a0049-72460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MB | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a502.3-047.36 | ||
100 | 1 | _aRybak, Justyna. | |
245 | 1 | 0 |
_aWykorzystanie właściwości kumulacyjnych sieci pajęczych do indykacji i ewaluacji zanieczyszczeń komunikacyjnych powietrza / _cJustyna Rybak. |
260 |
_aWrocław : _bOficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, _c2014. |
||
300 |
_a176 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7493-852-5 | ||
998 | _aZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA | ||
998 | _aMONITORING ŚRODOWISKA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c48938 _d48938 |