000 | 00804cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15049845k | ||
008 | 150608s2014 00 pol | ||
020 | _a8378801436 | ||
935 | _a0049-84560 | ||
040 | _aCZEST 2/ OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
080 | _a662.7/.8:66.07 | ||
100 | 1 | _aChmielniak, Tomasz. | |
245 | 1 | 0 |
_aBadania symulacyjne technologii wytwarzania wodoru w aspekcie emisji CO2 w cyklu - wydobycie, transport i przetwórstwo węgla / _cTomasz Chmielniak. |
260 |
_aGliwice : _bWydaw. Politechniki Śląskiej, _c2014. |
||
300 |
_a322 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-7880-143-6 | ||
998 | _aWODÓR | ||
998 | _aWYTWARZANIE GAZÓW | ||
998 | _aZGAZOWANIE WĘGLA | ||
998 | _aPIROLIZA WĘGLA | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c49059 _d49059 |