000 | 00792cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15049863k | ||
008 | 150613s1982 00 pol | ||
935 | _a0049-86360 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMirkowski, Jerzy. | |
245 | 1 | 0 |
_aBadanie nad zastosowaniem generowanych sygnałów termicznych do określania zużycia paliwa płynnego : _bpraca doktorska / _cJerzy Mirkowski. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c1982. |
||
300 |
_a176 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aWydział Budowy Maszyn. | ||
500 | _aPromotor: doc. dr inż. Kazimierz Kleja. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aPOMIARY PRZEPŁYWU CIECZY I GAZÓW | ||
998 | _aPRZEPŁYWOMIERZE | ||
998 | _aPRZETWORNIKI POMIAROWE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c49077 _d49077 |