000 | 00768cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15049916k | ||
008 | 150623s1980 00 pol | ||
935 | _a0049-91660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aLudwikowski, Stefan. | |
245 | 1 | 0 |
_aTermodynamiczna analiza ciekłego układu Fe-C-Cr przy temperaturach 1773, 1823 i 1873 K : _bpraca doktorska / _cStefan Ludwikowski. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c1980. |
||
300 |
_a118 s. : _bil. ; _c30 cm. |
||
500 | _aWydział Metalurgiczny. | ||
500 | _aPromotor: prof. dr hab. inż. Marian Janas. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aSTOPY ŻELAZA | ||
998 | _aTERMODYNAMIKA STOPÓW | ||
998 | _aMETALURGIA ŻELAZA | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c49130 _d49130 |