000 | 00573cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc15050620k | ||
008 | 030310s2014 00 pol | ||
935 | _a0050-62060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311.3(438)(083.41) | ||
245 | 1 | 0 | _aInformator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2013 rok. |
260 |
_aGdańsk : _bUrząd Statystyczny, _c2014. |
||
300 |
_a279 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aGDAŃSK | ||
998 | _aSTATYSTYKA POLSKI | ||
998 | _aINFORMATOR | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c49720 _d49720 |