000 | 00828cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23050757k | ||
003 | CZEST 002 | ||
005 | 20241015063652.0 | ||
008 | 151209s2015 00 pol | ||
020 | _a9788378802716 | ||
040 |
_aCZEST 2/OOZ/LSz _cCZEST 2/OOZ/MK |
||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a331.45/.46(075.8) | ||
100 | 1 | _aKrause, Marcin. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza stanu BHP i analiza wypadków w przedsiębiorstwie : _bćwiczenia / _cMarcin Krause. |
260 |
_aGliwice : _bWydaw. Politechniki Śląskiej, _c2015. |
||
300 |
_a136 s. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a978-83-7880-271-6 | ||
935 | _a0050-75760 | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
990 | _a0 | ||
998 | _aBEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY | ||
998 | _aWYPADKI PRZY PRACY | ||
998 | _aĆWICZENIA | ||
999 |
_c49857 _d49857 |