000 | 00903cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16050841k | ||
008 | 160123s1971 00 pol | ||
935 | _a0050-84160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _beng _brus |
|
100 | 1 | _aPfranger, Romualda. | |
245 | 1 | 0 |
_aEgzoemisja elektronów w określeniu deformacji plastycznej kryształów jonowych : _bpraca doktorska / _cRomualda Pfranger. |
260 |
_aCzęstochowa : _b[s.n.], _c1971. |
||
300 |
_a128 s. : _bil., tabl. luźn. 6 ; _c30 cm. |
||
500 | _aPraca wykonana w Instytucie Fizyki PCz w l. 1967-1971 i przedstawiona Radzie Wydz. Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. B. Bieruta we Wrocławiu, celem uzyskania stopnia doktora nauk fizycznych. | ||
500 | _aPromotor: prof.dr hab. Bogdan Sujak. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aKRYSZTAŁY JONOWE | ||
998 | _aODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c49940 _d49940 |