000 | 00776cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16050956k | ||
008 | 160210s2011 00 eng | ||
020 | _a3631606919 | ||
935 | _a0050-95660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a005.742:005.2:657.47 | ||
100 | 1 | _aSchmidt, Timo. | |
245 | 1 | 0 |
_aCorporate Governance, Controlling und Unternehmenserfolg : _bKonzeptionelle Gestaltung und Empirische Analyse / _cTimo Schmidt. |
260 |
_aFrankfurt am Main : _bPeter Lang, _c2011. |
||
300 |
_aXXII, 235 s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
440 | 0 |
_a(Controlling & Business Accounting) _xISSN 1867-304X _vBd. 7 |
|
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a3-631-60691-9 | ||
998 | _aNADZÓR KORPORACYJNY | ||
998 | _aCONTROLLING | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c50095 _d50095 |