000 | 00767cam a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16050988k | ||
008 | 160215s1968 00 pol | ||
935 | _a0050-98860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aMorel, Stefan. | |
245 | 1 | 0 |
_aWpływ temperatury ostygających gazów na rozkład prędkości w piecu szybowym w zależności od charakterystyki wsadu : _bpraca doktorska / _cStefan Morel. |
260 |
_aCzęstochowa : _b[Politechnika Częstochowska], _c1968. |
||
300 |
_a71, 6, [60] s. : _bil. ; _c30 cm + _eRysunki. |
||
500 | _aPromotor: doc. mgr inż. Witold Żółtowski. | ||
500 | _a[Wydział Metalurgiczny]. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aPIECE SZYBOWE | ||
998 | _aPRZEPŁYW GAZÓW | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c50127 _d50127 |