000 | 00819cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc16051402k | ||
008 | 161018s2013 00 pol | ||
020 | _a9788374645768 | ||
935 | _a0051-40260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a550.38:502/504 | ||
100 | 1 | _aGrabowska, Teresa. | |
245 | 1 | 0 |
_aMagnetometria stosowana w badaniach środowiska. _nT. 2, _pŚrodowiskowe parametry magnetyczne, magnetometria w archeologii, magnetoklimatologia / _cTeresa Grabowska. |
260 |
_aKraków : _bWydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, _c2013. |
||
300 |
_a171 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a978-83-7464-576-8 | ||
998 | _aPOMIARY MAGNETYCZNE | ||
998 | _aMAGNETYZM ZIEMSKI | ||
998 | _aANALIZA GLEBY | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c50523 _d50523 |