000 | 00860cam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc17051985k | ||
008 | 170314s2016 00 pol | ||
020 | _a9788378752851 | ||
935 | _a0051-98560 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a336.763.3:339.7](4-67)(075.8) | ||
100 | 1 | _aPuszer, Blandyna. | |
245 | 1 | 0 |
_aRynek obligacji strefy euro / _cBlandyna Puszer. |
260 |
_aKatowice : _bWydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, _c2016. |
||
300 |
_a91 s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
440 | 0 | _a(Rynek Finansowy) | |
490 | 1 | _aPodręcznik / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | |
504 | _abibliogr. | ||
830 | 0 | _aPodręcznik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) | |
920 | _a978-83-7875-285-1 | ||
998 | _aOBLIGACJE | ||
998 | _aRYNEK FINANSOWY | ||
998 | _aUNIA GOSPODARCZA I WALUTOWA | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c51087 _d51087 |