000 | 00604cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc17052767k | ||
008 | 030310s2015 00 pol | ||
935 | _a0052-76760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _aeng |
|
080 | _a311.3(438)(083.41) | ||
245 | 1 | 0 | _aInformator o sytuacji społeczno-gospodarczej Gdańska za 2014 rok. |
260 |
_aGdańsk : _bUrząd Statystyczny, _c2015. |
||
300 |
_a290 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
500 | _aTekst równolegle w jęz pol. i ang. | ||
998 | _aGDAŃSK | ||
998 | _aSTATYSTYKA POLSKI | ||
998 | _aINFORMATOR | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c51789 _d51789 |