000 | 00765cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc17053084k | ||
008 | 071003s1996 00 pol | ||
020 | _a8386453559 | ||
935 | _a0053-08460 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/KC | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a543(075.8) | ||
100 | 1 | _aCygański, Andrzej. | |
245 | 1 | 0 |
_aObliczenia z chemicznych i instrumentalnych metod analizy / _cAndrzej Cygański, Jacek Krystek, Bogdan Ptaszyński. |
260 |
_aŁódź : _bWydaw. Politechniki Łódzkiej, _c1996. |
||
300 |
_a518 s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKrystek, Jacek. | |
700 | 1 | _aPtaszyński, Bogdan. | |
920 | _a83-86453-55-9 | ||
998 | _aANALIZA CHEMICZNA | ||
998 | _aANALIZA INSTRUMENTALNA | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c52089 _d52089 |