000 | 01050cam a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc17053362k | ||
008 | 171108s2017 00 pol | ||
935 | _a0053-36260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
100 | 1 | _aWróbel, Joanna. | |
245 | 1 | 0 |
_aZastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji do identyfikacji i optymalizacji modelu numerycznego procesu hartowania : _bApplication of Artificial Intelligence tools for the Identification and Optimization of the Numerical Model of the Hardening Process : praca doktorska / _cJoanna Wróbel. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2017. |
||
300 |
_a166 s. : _bil. ; _c31 cm + _eCD. |
||
500 | _aWydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. | ||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Adam Kulawik, prof. nadzw. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aHARTOWANIE STALI | ||
998 | _aOPTYMALIZACJA | ||
998 | _aMODELE MATEMATYCZNE | ||
998 | _aSZTUCZNE SIECI NEURONOWE | ||
998 | _aALGORYTMY GENETYCZNE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c52357 _d52357 |