000 | 00639cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc18053981k | ||
008 | 180307s1990 00 rus | ||
020 | _a5020060585 | ||
935 | _a0053-98160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/KC | ||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a546.3/.9 | ||
100 | 1 | _aKovalenko, N.P. | |
245 | 1 | 0 |
_aStatisticeskaa teoria zidkih metallov / _cN.P. Kovalenko, U.P. Krasnyj, S.A. Triger. |
260 |
_aMoskva : _bNauka, _c1990. |
||
300 |
_a203 s. ; _c21 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKrasnyj, U.P. | |
700 | 1 | _aTriger, S.A. | |
920 | _a5-02-006058-5 | ||
998 | _aMETALE CIEKÅE | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c52970 _d52970 |