000 | 00926cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc18054041k | ||
008 | 180314s2017 00 pol | ||
935 | _a0054-04160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
100 | 1 | _aKapuścińska, Ewelina. | |
245 | 1 | 0 |
_aWpływ warunków koagulacji na morfologię aglomeratów organizmów fitoplanktonowych : _bpraca doktorska / _cEwelina Kapuścińska. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2017. |
||
300 |
_a168 s. : _bil. ; _c31 cm. |
||
500 | _aWydział Infrastruktury i Środowiska. | ||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Andrzej Jodłowski, prof. nadzw. | ||
500 | _aObrona pracy - marzec 2018 r. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aOCZYSZCZANIE WODY | ||
998 | _aUZDATNIANIE POWIETRZA | ||
998 | _aKOAGULACJA | ||
998 | _aMIKROORGANIZMY | ||
998 | _aZANIECZYSZCZENIA WÓD | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c53030 _d53030 |