000 | 00500cam a2200193 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19055587k | ||
008 | 180518s1987 00 rus | ||
935 | _a0055-58760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/KC | ||
041 | 0 | _arus | |
080 | _a669.1:661.5 | ||
245 | 1 | 0 | _aAnaliz azotsoderzasih soedinenij v splavah zeleza. |
260 |
_aMoskva : _bMetallurgia, _c1987. |
||
300 |
_a119 s. : _bil. ; _c21 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aSTOPY ŻELAZA | ||
998 | _aAZOT | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c54456 _d54456 |