000 | 00980cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19055727k | ||
008 | 190424s1986 00 pol | ||
935 | _a0055-72760 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/KC | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a544.3 | ||
100 | 1 | _aNedoma, Józef. | |
245 | 1 | 0 |
_aFunkcje termodynamiczne. _nCz. 5, _pSiarczany, siarczyny, węglany, azotany, fosforany, wodorki, tlenohalogenki, związki organiczne / _cJózef Nedoma, Mirosław Bućko, Paweł Schreiner. |
260 |
_aKraków : _bWydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica, _c1986. |
||
300 |
_a131 s. ; _c24 cm. |
||
490 | 1 | _aMateriały Dydaktyczne Zakładu Krystalochemii IIM / Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie | |
700 | 1 | _aBućko, Mirosław. | |
700 | 1 | _aSchreiner, Paweł. | |
830 | 0 | _aMateriały Dydaktyczne Zakładu Krystalochemii IIM (Akademia Górniczo-Hutnicza im S. Staszica w Krakowie) | |
998 | _aTERMODYNAMIKA CHEMICZNA | ||
942 |
_2z _cWM |
||
999 |
_c54595 _d54595 |