000 | 00682cam a2200205 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc20056852k | ||
008 | 200318s1961 00 pol | ||
935 | _a0056-85260 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
100 | 1 | _aSzucht, Edward. | |
245 | 1 | 0 |
_aInterpretacja odkształcania się włókien wełnianych na podstawie wykresów rozciągania : _bpraca doktorska / _cEdward Szucht. |
260 |
_aŁódź : _bInstytut Włókiennictwa, _c1961. |
||
300 |
_a94 s. : _bil. ; _c29 cm. |
||
500 | _aPromotor: prof. zw. mgr inż. Tadeusz Żyliński. | ||
500 | _aPolitechnika Łódzka. 1962 r. | ||
504 | _abibliogr. | ||
998 | _aWŁÓKIENNICTWO | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c55703 _d55703 |