000 | 00790cam a2200241 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22057290k | ||
008 | 200827s2019 00 pol | ||
020 | _a9788326985010 | ||
935 | _a0057-29060 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a657.3:37.07 | ||
100 | 1 | _aŻyła, Anna. | |
245 | 1 | 0 |
_aPrzychody i dochody oraz koszty i wydatki w samorządowych jednostkach oświatowych / _cAnna Żyła. |
260 |
_aWarszawa : _bWiedza i Praktyka, _c2019. |
||
300 |
_a212 s. : _c24 cm. |
||
490 | 1 | _aProfesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych | |
830 | 0 | _aProfesjonalne Publikacje dla Szkół i Placówek Oświatowych | |
920 | _a978-83-269-8501-0 | ||
998 | _aRACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA | ||
998 | _aOŚWIATA | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c56089 _d56089 |