000 | 00972cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22059611k | ||
008 | 220912s2022 00 pol | ||
935 | _a0059-61160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/MK | ||
041 | 0 |
_apol _beng |
|
100 | 1 | _aKorszun-Kłak, Katarzyna. | |
245 | 1 | 0 |
_aStopień zakwaszenia zmieszanych smug pary z chłodni kominowej i spalin emitowanych z elektrowni węglowej : _brozprawa doktorska / _cKatarzyna Korszun-Kłak. |
260 |
_aCzęstochowa : _bPolitechnika Częstochowska, _c2022. |
||
300 |
_a126 kart : _bilustracje ; _c31 cm. |
||
500 | _aWydział Infrastruktury i Środowiska. | ||
500 | _aPromotor: dr hab. inż. Rafał Kobyłecki, prof. PCz. | ||
504 | _abibliografia. | ||
700 | 1 | _aKłak, Katarzyna Korszun. | |
998 | _aZANIECZYSZCZENIA ATMOSFERY | ||
998 | _aZANIECZYSZCZENIA PRZEMYSŁOWE | ||
998 | _aKWAŚNE OPADY | ||
998 | _aSPALINY | ||
998 | _aELEKTROWNIE CIEPLNE | ||
942 |
_2z _cR |
||
999 |
_c58260 _d58260 |