000 | 00779cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc11003428k | ||
008 | 980825s2010 00 pol | ||
020 | _a8301099402 | ||
020 | _a8301099399 (całość) | ||
935 | _a0003-42860 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a517 | ||
100 | 1 | _aMaurin, Krzysztof. | |
245 | 1 | 0 |
_aAnaliza. _nCz. 1, _pElementy / _cKrzysztof Maurin. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk. PWN., _c2010. |
||
300 |
_a368 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 |
_a(Biblioteka Matematyczna) _xISSN 0519-8356 _vT. 69 |
|
500 | _aerr. | ||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-01-09940-2 | ||
920 | _a83-01-09939-9 (całość) | ||
998 | _aANALIZA MATEMATYCZNA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c60250 _d60250 |