000 | 00819cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc18003855k | ||
008 | 980908s1964 00 pol | ||
020 | _a8301021748 (całość) | ||
020 | _a8301021764 | ||
935 | _a0003-85560 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 1 |
_apol _hrus |
|
080 | _a517 | ||
100 | 1 | _aFichtenholz, G. M. | |
245 | 1 | 0 |
_aRachunek różniczkowy i całkowy. _nT. 2 / _cG. M. Fichtenholz ; [tł. z ros.]. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk. PWN, _c1964. |
||
300 |
_a696 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
700 | 1 | _aFichtenholz, G. M. | |
920 | _a83-01-02174-8 (całość) | ||
920 | _a83-01-02176-4 | ||
998 | _aRACHUNEK RÓŻNICZKOWY | ||
998 | _aRACHUNEK CAŁKOWY | ||
998 | _aANALIZA MATEMATYCZNA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c60488 _d60488 |