000 | 00778cam a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc19004009k | ||
008 | 980915s1999 00 pol | ||
020 | _a8320422523 | ||
935 | _a0004-00960 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a336.76 | ||
100 | 1 | _aWeron, Aleksander. | |
245 | 1 | 0 |
_aInżynieria finansowa : _bwycena instrumentów pochodnych : symulacje komputerowe : statystyka rynku / _cAleksander Weron, Rafał Weron. |
260 |
_aWarszawa : _bWydaw. Nauk.-Techn., _c1999. |
||
300 |
_a432 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aWeron, Rafał. | |
920 | _a83-204-2252-3 | ||
998 | _aFINANSE | ||
998 | _aRYNEK FINANSOWY | ||
998 | _aMATEMATYKA FINANSOWA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cWE |
||
999 |
_c60540 _d60540 |