000 | 00575cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc01015543k | ||
008 | 010809s1989 00 eng | ||
020 | _a0805302719 | ||
935 | _a0015-54360 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/CK | ||
041 | 0 | _aeng | |
080 | _a31 | ||
100 | 1 | _aTriola, Mario F. | |
245 | 1 | 0 |
_aElementary Statistics / _cMario F. Triola. |
260 |
_aRedwood City : _bThe Benjamin/Cummings, _c1989. |
||
300 |
_aXVI.784 s. : _bil. ; _c25 cm. |
||
920 | _a0-8053-0271-9 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cWZ |
||
999 |
_c62702 _d62702 |