000 | 00612cam a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10016456k | ||
008 | 011022s2001 00 pol | ||
020 | _a8320813544 | ||
935 | _a0016-45660 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a311+519.2(075.8) | ||
100 | 1 | _aPodgórski, Jarosław. | |
245 | 1 | 0 |
_aStatystyka dla studiów licencjackich / _cStanisław Podgórski. |
260 |
_aWarszawa : _bPolskie Wydaw. Ekon., _c2001. |
||
300 |
_a403 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
504 | _abibliogr. | ||
920 | _a83-208-1334-4 | ||
998 | _aSTATYSTYKA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cP |
||
999 |
_c62764 _d62764 |