000 | 00880cam a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc05020241k | ||
008 | 030408s2003 00 pol | ||
020 | _a8389020025 | ||
935 | _a0020-24160 | ||
040 | _aCZEST 2/OOZ/LSz | ||
041 | 0 | _apol | |
080 | _a519.6+519.2(076) | ||
100 | 1 | _aJasiulewicz, Helena. | |
245 | 1 | 0 |
_aRachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna : _bprzykłady i zadania / _cHelena Jasiulewicz, Wojciech Kordecki. |
260 |
_aWrocław : _bOfic. Wydaw. GIS, _c2003. |
||
300 |
_a148 s. : _bil. ; _c24 cm. |
||
440 | 0 | _a(Matematyka dla Studentów Politechnik) | |
504 | _abibliogr. | ||
700 | 1 | _aKordecki, Wojciech. | |
920 | _a83-89020-02-5 | ||
998 | _aRACHUNEK PRAWDOPODOBIEŃSTWA | ||
998 | _aSTATYSTYKA MATEMATYCZNA | ||
998 | _aZADANIA | ||
990 | _a1 | ||
942 |
_2z _cZ |
||
999 |
_c63061 _d63061 |