000 | 00814cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc23000805c | ||
008 | 980227u pol | ||
022 | _a1733-4438 | ||
935 | _a0000-80560 | ||
040 |
_aGd 15/Czas/BK _dCZEST 2/OWC/AG |
||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aPrzegląd Dokumentacyjny. Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła | |
245 | 1 | 0 | _aPrzegląd Dokumentacyjny. Chłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła. |
246 | 1 | 0 | _aChłodnictwo, Klimatyzacja, Pompy Ciepła |
260 |
_aKraków : _bCentralny Ośrodek Chłodnictwa, _c1991-2012. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aDwumiesięcznik | ||
321 | _aKwartalnik | ||
998 | _aCHŁODNICTWO | ||
998 | _aKLIMATYZACJA | ||
998 | _aPOMPY | ||
998 | _aTECHNIKA CHŁODNICZA | ||
996 |
_bPOL _dP |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65235 _d65235 |