000 | 00998cas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22000811c | ||
008 | 980227u1993 zx pol | ||
022 | _a0033-2259 | ||
935 | _a0000-81160 | ||
040 |
_aGd 15/Czas/BK _dCZEST 2/OWC/AG |
||
041 | 0 | _apol | |
210 | 1 | _aPrz. Mech. | |
222 | 0 | _aPrzegląd Mechaniczny | |
245 | 1 | 0 |
_aPrzegląd Mechaniczny : _borgan Stowarzyszenia Inżynierów Mechaników Polskich. |
260 |
_aWarszawa : _bStowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich, _c1947-2021. |
||
300 | _c29 cm. | ||
310 |
_aDwumiesięcznik _b2021- |
||
321 |
_aDwutygodnik _b1959-2000 |
||
321 |
_aMiesięcznik _b2001-2020 |
||
500 | _anr 9/2005 Suplement-zob. kat.dr.zwartych sygn. 89252 | ||
500 | _aod 2016 czasopismo wydaje: Inst. Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz Wydawncitwo SIGMA-NOT. | ||
500 | _aod 2022 nie ukazuje się. | ||
998 | _aBUDOWA MASZYN | ||
998 | _aTECHNOLOGIA MASZYN | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65240 _d65240 |