000 | 00915cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22001163c | ||
008 | 981208c1996 ar pol | ||
022 | _a1426-2908 | ||
935 | _a0001-16360 | ||
040 |
_aGd 15/Czas/EP _dCZEST 2/OWC/JJ |
||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aInżynieria Środowiska | |
260 |
_aKraków : _bWydawnictwa AGH, _c1996-2006. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aPółrocznik | ||
321 | _aRocznik | ||
500 | _aZm. podtyt.: Półrocznik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. | ||
500 | _aod 2007 w połączeniu z czas. Geodezja utworzył tyt.: Geomatics and Environmental Engineering.AGH Univ.of Science and Technology, dostępny w bezpłatnej wersji elektronicznej. | ||
998 | _aOCHRONA ŚRODOWISKA | ||
998 | _aINŻYNIERIA ŚRODOWISKA | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aInżynieria Środowiska | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65390 _d65390 |