000 | 00854cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc02001429c | ||
008 | 000512c19751994 wr eng | ||
935 | _a0001-42930 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aCurrent Contents. Engineering,Technology and Applied Sciences | |
260 |
_aPhiladelphia : _bInstitute for Scientific Information, _c1975-1994. |
||
300 | _c21 cm. | ||
310 | _aWeekly | ||
500 | _aW r.1974 tytuł: Current Cont. Engineering and Technology | ||
785 | 0 | 0 |
_tCurrent Contents. Engineering,Computing and Technology _g1995 _x1079-1450 |
998 | _aABSTRAKTY | ||
998 | _aINŻYNIERIA | ||
998 | _aTECHNOLOGIA | ||
998 | _aNAUKI STOSOWANE | ||
996 |
_bUSA _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aCurrent Contents. Engineering,Technology and Applied Sciences | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65485 _d65485 |