000 | 00665cas a2200217 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10001467c | ||
008 | 000515c19969999 x pol | ||
020 | _a8370852602 | ||
935 | _a0001-46730 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _apol | |
222 | 0 | _aGeometria Wykreślna i Grafika Inżynierska | |
245 | 1 | 0 |
_aGeometria Wykreślna i Grafika Inżynierska : _bmiędzyuczelniane czasopismo naukowe. |
260 |
_aWrocław : _bOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, _c1996-1999. |
||
300 | _c24 cm. | ||
310 | _aNieregularne | ||
998 | _aGEOMETRIA WYKREŚLNA | ||
998 | _aGRAFIKA INŻYNIERSKA | ||
996 |
_bPOL _dS |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65523 _d65523 |