000 | 00696cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc10001470c | ||
008 | 000516c19709999 br rus | ||
022 | _a0424-7388 | ||
935 | _a0001-47030 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aEkonomika i Matematiceskie Metody | |
246 | 1 | 1 | _aEconomics and Mathematical Methods |
260 |
_aMoskva : _bNauka, _c1970-1992. |
||
300 | _c24cm. | ||
310 | _aDwumiesięcznik | ||
998 | _aPRZETWARZANIE DANYCH | ||
998 | _aINFORMATYKA | ||
998 | _aMASZYNY MATEMATYCZNE | ||
998 | _aEKONOMIKA | ||
996 |
_bRUS _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aEkonomika i Matematiceskie Metody | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65526 _d65526 |