000 | 00661cas a2200265 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc01001503c | ||
008 | 000518c19849999 br eng | ||
022 | _a0732-8818 | ||
935 | _a0001-50330 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aExperimental Techniques | |
260 |
_aBethel : _bSociety for Experimental Mechanics, _c1984-1997. |
||
300 | _c27 cm. | ||
310 | _aBimonthly | ||
321 | _aMonthly | ||
998 | _aINŻYNIERIA | ||
998 | _aTECHNIKA | ||
998 | _aPRZYRZĄDY POMIAROWE | ||
998 | _aPOMIARY | ||
996 |
_bUSA _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aExperimental Techniques | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65559 _d65559 |