000 | 00846cas a2200289 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc07001504c | ||
008 | 000518c19699999 cr ger | ||
022 | _a0019-9036 | ||
935 | _a0001-50430 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/JJ | ||
041 | 0 | _ager | |
222 | 0 | _aIndustrie-Anzeiger | |
245 | 1 | 0 |
_aIndustrie-Anzeiger : _bProduktion,Konstruktion,Management,Automatisierung. |
260 |
_aLeinfelden-Echterdingen : _bKonradin Verlag, _c1969-1997. |
||
300 | _c30 cm. | ||
310 | _aWeekly | ||
321 |
_aCzęstotliwość różna, _b1969-1991 |
||
500 | _aOpis sporz. na podstawie nr 45/1997. | ||
998 | _aBADANIA MATERIAŁÓW | ||
998 | _aBUDOWA MASZYN | ||
998 | _aAUTOMATYZACJA | ||
998 | _aZARZĄDZANIE | ||
998 | _aPOMIARY | ||
998 | _aPRZYRZĄDY POMIAROWE | ||
996 |
_bDEU _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65560 _d65560 |