000 | 00686cas a2200253 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc02001553c | ||
008 | 000526d19671991 br rus | ||
022 | _a0568-5303 | ||
935 | _a0001-55330 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/UK | ||
041 | 0 | _arus | |
222 | 0 | _aIzvestija Akademii Nauk SSSR. Metally | |
245 | 1 | 0 |
_aIzvestija Akademii Nauk SSSR. _pMetally. |
246 | 1 | 0 | _aMetally |
260 |
_aMoskva : _bIzdatel'stvo "Nauka", _c1967-1991 nr 3. |
||
300 | _c26 cm. | ||
310 | _a6x | ||
440 | 0 | _aIzvestija Akademii Nauk SSSR | |
785 | 0 | 0 |
_tMetally. Akademija Nauk SSSR _gnr 4/1991 |
998 | _aMETALOZNAWSTWO | ||
998 | _aMETALE | ||
996 |
_bRUS _dX |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
999 |
_c65609 _d65609 |