000 | 00526cas a2200229 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | pc22001689c | ||
008 | 000606c1992 r eng | ||
022 | _a0167-8191 | ||
935 | _a0001-68930 | ||
040 | _aCZEST 2/OWC/AG | ||
041 | 0 | _aeng | |
222 | 0 | _aParallel Computing | |
260 |
_aAmsterdam : _bElsevier, _c1992-1998. |
||
300 | _c26 cm. | ||
310 | _a14 x w roku | ||
321 | _aMonthly | ||
998 | _aINFORMATYKA | ||
996 |
_bNLD _dZ |
||
942 |
_2z _cCZS |
||
245 | _aParallel Computing | ||
991 | _a1 | ||
999 |
_c65743 _d65743 |